请输入火车站名:
 

车次 出发站 到达站 类型开车时间 到站时间 运行时间 里程(公里)
4064  宁安   东京城 普快06:5807:4852分 38
K7271  宁安   牡丹江 快速07:2307:5535分 32
4061  宁安   牡丹江 普快07:2808:0842分 32
K7292  宁安   东京城 快速07:4308:2545分 38
K7272  宁安   东京城 快速09:1109:4538分 38
4066  宁安   东京城 普快09:2010:0042分 38
K7291  宁安   牡丹江 快速09:3710:1136分 32
4063  宁安   牡丹江 普快09:5010:2538分 32
K7273  宁安   牡丹江 快速10:5611:2834分 32
K7294  宁安   东京城 快速11:2211:5839分 38
4065  宁安   牡丹江 普快11:2311:5838分 70
4068  宁安   东京城 普快11:4812:2337分 38
K7274  宁安   斗沟子 快速12:2813:321小时7分 60
4070  宁安   马莲河 普快13:1114:211小时13分 49
4070  宁安   斗沟子 普快13:1114:401小时32分 60
K7293  宁安   牡丹江 快速13:1113:4536分 32
4067  宁安   牡丹江 普快13:4514:2037分 32
K7296  宁安   斗沟子 快速14:4516:061小时24分 60
K7275  宁安   牡丹江 快速15:0615:3835分 32
K7276  宁安   东京城 快速16:4117:1638分 38
4069  宁安   牡丹江 普快17:0017:3537分 32
4072  宁安   东京城 普快17:2618:1148分 38
K7295  宁安   牡丹江 快速17:4918:2337分 32
K7277  宁安   牡丹江 快速18:3019:0237分 32
4074  宁安   东京城 普快18:5319:2838分 38
4071  宁安   牡丹江 普快19:4020:1537分 32
K7298  宁安   东京城 快速19:5220:2334分 38
K7297  宁安   牡丹江 快速20:4421:1837分 32
4073  宁安   牡丹江 普快20:4521:2037分 32

火车站内容仅供参考 变动信息