| 车次 | K6128/K6125 | 运行时间 | 5小时48分 |
| 始发站 | 河口北 | 终到站 | 昆明 |
| 发车时间 | 16:36 | 到达时间 | 22:24 |
| 车次类型 | 快速 | 全程距离 | 0公里 |
| 更新时间 | 2023/9/27 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| K6128/K6125 | 1 | 河口北 | 始发站 | 16:36 | 0 | 1 |
| K6128/K6125 | 2 | 屏边 | 17:36 | 17:39 | 3 | 1 |
| K6128/K6125 | 3 | 蒙自 | 18:13 | 18:16 | 3 | 1 |
| K6128/K6125 | 4 | 个旧 | 18:41 | 18:45 | 4 | 1 |
| K6128/K6125 | 5 | 建水 | 19:24 | 19:28 | 4 | 1 |
| K6128/K6125 | 6 | 通海 | 20:31 | 20:35 | 4 | 1 |
| K6128/K6125 | 7 | 玉溪 | 21:04 | 21:08 | 4 | 1 |
| K6128/K6125 | 11 | 昆明 | 22:24 | 终点站 | 0 | 1 |

