| 车次 | G8017 | 运行时间 | 4小时26分 |
| 始发站 | 大连 | 终到站 | 吉林 |
| 发车时间 | 14:44 | 到达时间 | 19:10 |
| 车次类型 | 高速动车 | 全程距离 | 821公里 |
| 更新时间 | 2023/12/21 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| G8017 | 1 | 大连 | 始发站 | 14:44 | 0 | 1 |
| G8017 | 2 | 盖州西 | 15:44 | 15:46 | 2 | 1 |
| G8017 | 3 | 鞍山西 | 16:12 | 16:14 | 2 | 1 |
| G8017 | 4 | 沈阳北 | 16:48 | 16:51 | 3 | 1 |
| G8017 | 5 | 铁岭西 | 17:10 | 17:12 | 2 | 1 |
| G8017 | 6 | 四平东 | 17:42 | 17:44 | 2 | 1 |
| G8017 | 7 | 长春西 | 18:11 | 18:14 | 3 | 1 |
| G8017 | 8 | 长春 | 18:24 | 18:30 | 6 | 1 |
| G8017 | 9 | 吉林 | 19:10 | 终点站 | 0 | 1 |

