| 车次 | G8012 | 运行时间 | -1分 |
| 始发站 | 长春 | 终到站 | 大连北 |
| 发车时间 | 12:04 | 到达时间 | 15:44 |
| 车次类型 | 高速动车 | 全程距离 | 693公里 |
| 更新时间 | 2023/12/21 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| G8012 | 1 | 长春 | 始发站 | 12:04 | 0 | 1 |
| G8012 | 2 | 长春西 | 12:14 | 12:16 | 2 | 1 |
| G8012 | 3 | 四平东 | 12:42 | 12:44 | 2 | 1 |
| G8012 | 4 | 沈阳北 | 13:28 | 13:31 | 3 | 1 |
| G8012 | 5 | 沈阳 | 13:39 | 13:41 | 2 | 1 |
| G8012 | 6 | 辽阳 | 14:05 | 14:07 | 2 | 1 |
| G8012 | 7 | 营口东 | 14:35 | 14:37 | 2 | 1 |
| G8012 | 8 | 鲅鱼圈 | 14:55 | 14:57 | 2 | 1 |
| G8012 | 9 | 金普 | 15:24 | 15:26 | 2 | 1 |
| G8012 | 10 | 大连北 | 15:44 | 终点站 | 0 | 1 |

