| 车次 | D759 | 运行时间 | 16小时52分 |
| 始发站 | 北京丰台 | 终到站 | 福州 |
| 发车时间 | 16:21 | 到达时间 | 09:13 |
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 2002公里 |
| 更新时间 | 2023/12/23 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| D759 | 1 | 北京丰台 | 始发站 | 16:21 | 0 | 1 |
| D759 | 2 | 任丘 | 17:29 | 17:31 | 2 | 1 |
| D759 | 3 | 衡水 | 18:31 | 18:33 | 2 | 1 |
| D759 | 4 | 聊城 | 19:57 | 19:59 | 2 | 1 |
| D759 | 5 | 菏泽 | 21:09 | 21:11 | 2 | 1 |
| D759 | 6 | 阜阳 | 23:25 | 23:31 | 6 | 1 |
| D759 | 7 | 九江 | 03:21 | 03:24 | 3 | 2 |
| D759 | 8 | 抚州 | 05:51 | 05:53 | 2 | 2 |
| D759 | 9 | 将乐 | 07:17 | 07:19 | 2 | 2 |
| D759 | 10 | 三明北 | 07:43 | 07:45 | 2 | 2 |
| D759 | 11 | 福州 | 09:13 | 终点站 | 0 | 2 |

