| 车次 | D6436/D6437 | 运行时间 | 3小时8分 |
| 始发站 | 龙岩 | 终到站 | 福州 |
| 发车时间 | 13:02 | 到达时间 | 16:10 |
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 368公里 |
| 更新时间 | 2020/10/16 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| D6436/D6437 | 1 | 龙岩 | 始发站 | 13:02 | 0 | 1 |
| D6436/D6437 | 2 | 南靖 | 13:33 | 13:35 | 2 | 1 |
| D6436/D6437 | 3 | 漳州 | 13:50 | 13:52 | 2 | 1 |
| D6436/D6437 | 4 | 厦门北 | 14:10 | 14:17 | 7 | 1 |
| D6436/D6437 | 5 | 泉州 | 14:42 | 14:44 | 2 | 1 |
| D6436/D6437 | 6 | 福清 | 15:35 | 15:37 | 2 | 1 |
| D6436/D6437 | 7 | 福州南 | 15:52 | 15:55 | 3 | 1 |
| D6436/D6437 | 8 | 福州 | 16:10 | 终点站 | 0 | 1 |

