| 车次 | D6071 | 运行时间 | 3小时52分 |
| 始发站 | 济南 | 终到站 | 荣成 |
| 发车时间 | 08:58 | 到达时间 | 12:50 |
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 611公里 |
| 更新时间 | 2023/12/20 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| D6071 | 1 | 济南 | 始发站 | 08:58 | 0 | 1 |
| D6071 | 2 | 淄博 | 09:40 | 09:42 | 2 | 1 |
| D6071 | 3 | 潍坊 | 10:17 | 10:20 | 3 | 1 |
| D6071 | 4 | 莱阳南 | 11:34 | 11:36 | 2 | 1 |
| D6071 | 5 | 海阳 | 11:51 | 11:53 | 2 | 1 |
| D6071 | 6 | 乳山南 | 12:07 | 12:09 | 2 | 1 |
| D6071 | 7 | 威海南海 | 12:23 | 12:25 | 2 | 1 |
| D6071 | 8 | 文登南 | 12:33 | 12:35 | 2 | 1 |
| D6071 | 9 | 荣成 | 12:50 | 终点站 | 0 | 1 |

