| 车次 | D3109 | 运行时间 | 2小时25分 |
| 始发站 | 温州南 | 终到站 | 福州 |
| 发车时间 | 07:18 | 到达时间 | 09:43 |
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 302公里 |
| 更新时间 | 2023/12/19 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| D3109 | 1 | 温州南 | 始发站 | 07:18 | 0 | 1 |
| D3109 | 2 | 平阳 | 07:34 | 07:36 | 2 | 1 |
| D3109 | 3 | 苍南 | 07:47 | 07:49 | 2 | 1 |
| D3109 | 4 | 福鼎 | 08:04 | 08:06 | 2 | 1 |
| D3109 | 5 | 霞浦 | 08:26 | 08:28 | 2 | 1 |
| D3109 | 6 | 福安 | 08:47 | 08:49 | 2 | 1 |
| D3109 | 7 | 连江 | 09:18 | 09:20 | 2 | 1 |
| D3109 | 8 | 福州 | 09:43 | 终点站 | 0 | 1 |

