| 车次 | D1913 | 运行时间 | 3小时55分 |
| 始发站 | 西安北 | 终到站 | 成都东 |
| 发车时间 | 07:53 | 到达时间 | 11:48 |
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 658公里 |
| 更新时间 | 2023/11/3 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| D1913 | 1 | 西安北 | 始发站 | 07:53 | 0 | 1 |
| D1913 | 2 | 佛坪 | 08:39 | 08:41 | 2 | 1 |
| D1913 | 3 | 汉中 | 09:13 | 09:15 | 2 | 1 |
| D1913 | 4 | 广元 | 10:00 | 10:05 | 5 | 1 |
| D1913 | 5 | 江油 | 10:41 | 10:43 | 2 | 1 |
| D1913 | 6 | 绵阳 | 11:00 | 11:03 | 3 | 1 |
| D1913 | 7 | 德阳 | 11:20 | 11:23 | 3 | 1 |
| D1913 | 8 | 成都东 | 11:48 | 终点站 | 0 | 1 |

