| 车次 | C6048/C6045 | 运行时间 | 1小时25分 |
| 始发站 | 茂县 | 终到站 | 成都东 |
| 发车时间 | 14:00 | 到达时间 | 15:25 |
| 车次类型 | 城际列车 | 全程距离 | 157公里 |
| 更新时间 | 2023/12/7 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| C6048/C6045 | 1 | 茂县 | 始发站 | 14:00 | 0 | 1 |
| C6048/C6045 | 2 | 安州 | 14:20 | 14:22 | 2 | 1 |
| C6048/C6045 | 3 | 绵竹南 | 14:34 | 14:36 | 2 | 1 |
| C6048/C6045 | 4 | 什邡西 | 14:45 | 14:47 | 2 | 1 |
| C6048/C6045 | 5 | 三星堆 | 14:58 | 15:00 | 2 | 1 |
| C6048/C6045 | 6 | 青白江东 | 15:07 | 15:09 | 2 | 1 |
| C6048/C6045 | 7 | 成都东 | 15:25 | 终点站 | 0 | 1 |

